<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CCTV250.com &#187; 环求时讯</title>
	<atom:link href="http://cctv250.com/category/world-news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cctv250.com</link>
	<description>CCTV250 Center for Media &#38; Democracy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Nov 2010 01:23:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>美军网络司令部引发争议</title>
		<link>http://cctv250.com/2010/06/17/296.html</link>
		<comments>http://cctv250.com/2010/06/17/296.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 03:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CCTV250.COM</dc:creator>
				<category><![CDATA[环求时讯]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[快讯]]></category>
		<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[美国]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cctv250.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[在美军正式成立网络司令部之前，美军已建立了若干负责网络作战的机构和部队，如“全球网络作战联合特遣部队”(JTF—GNO)、“网络战联合职能组成部 队司令部”（JFCC—NW）。美军网络司令部是在整合这些机构的基础上成立的，现已将总部设在马里兰州的乔治—米德基地，由国防部国防信息系统局提供技 术支持和信息保障。 美军网络司令部的职能是计划、协调、组织和实施各类网络空间作战行动，包括指导国防部信息网络的防御行动，准备和实施军事网络空间的全谱作战行动，确保美军及其盟国在网络空间的行动自由，剥夺敌人在网络空间的行动自由等。网络司令部一位高级官员认为，较之以往的网络作战机构，“网络司令部任务并没有更新，只是在原有基础上进行了扩充和重组”。 美军网络司令部拥有千余名信息战专家，包括工程师、物理学家、分析家、数学家、语言学家、计算机专家和数据流专家等。它由诸军种联合司令部、下属各军种网络司令部和作战部队共同组成，其中包括陆军的第9司令部和第1信息战司令部（地面）、海军的网络防御作战司令部和信息战司令部、空军的第67网络战联队和第688信息战联队、海军陆战队的网络空间司令部等。 最近，美军网络司令部还制定了保护网络空间的“交战规则”，即网络战部队的作战条令，并准备与其他国家进行网络空间军备控制谈判，推广美军的网络战理念，形成网络作战共识。 美军网络司令部的成立在美国国内引起了不小的争议。一是有民众担心会侵犯个人隐私。信息时代，网络与人们的生活密切相关，从购物、存款到付账、纳税，样样都离不开互联网。美国的政治生活、经济运作、商业活动和文化娱乐，也都依赖庞大而复杂的网络系统。由于网络司令部汇集各种信息情报专家，可以通过先进的技术手段掌握丰富的网络资源和信息，如果再假以国家安全的名义，那么民众的个人隐私就有可能受到侵犯。 二是国土安全部担心军队的网络司令部会抢占它的地盘。美军网络司令部主要负责国防部的网络系统，美国国内民用网络安全工作由国土安全部负责。国土安全部的一项重要职能，就是收集并评估威胁美国民用网络的各种情报，并及时发布公告，采取适当的预防和防护措施。军方网络司令部成立后，与国土安全部难免要争夺网络空间的领导权和控制权。 三是对网络司令部司令基斯·亚历山大的争议。亚历山大此前曾任国防部国家安全局局长。这个局控制着整个美国的间谍卫星网和设在世界各地的监听站，其职能是负责收集外国通讯信号，监听范围包括电台广播、电话通讯、互联网，甚至是军事和外交的秘密通讯，为美国联邦调查局、美国中央情报局等政府机构提供可靠情报。选择亚历山大出任网络司令部司令，也加剧了人们对美军网络司令部日后行为的担忧。 （作者为中国人民解放军军事科学院研究生部、世界军事研究部研究员）@《人民日报》]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在美军正式成立网络司令部之前，美军已建立了若干负责网络作战的机构和部队，如“全球网络作战联合特遣部队”(JTF—GNO)、“网络战联合职能组成部 队司令部”（JFCC—NW）。美军网络司令部是在整合这些机构的基础上成立的，现已将总部设在马里兰州的乔治—米德基地，由国防部国防信息系统局提供技 术支持和信息保障。<span id="more-296"></span></p>
<p>美军网络司令部的职能是计划、协调、组织和实施各类网络空间作战行动，包括指导国防部信息网络的防御行动，准备和实施军事网络空间的全谱作战行动，确保美军及其盟国在网络空间的行动自由，剥夺敌人在网络空间的行动自由等。网络司令部一位高级官员认为，较之以往的网络作战机构，“网络司令部任务并没有更新，只是在原有基础上进行了扩充和重组”。</p>
<p>美军网络司令部拥有千余名信息战专家，包括工程师、物理学家、分析家、数学家、语言学家、计算机专家和数据流专家等。它由诸军种联合司令部、下属各军种网络司令部和作战部队共同组成，其中包括陆军的第9司令部和第1信息战司令部（地面）、海军的网络防御作战司令部和信息战司令部、空军的第67网络战联队和第688信息战联队、海军陆战队的网络空间司令部等。</p>
<p>最近，美军网络司令部还制定了保护网络空间的“交战规则”，即网络战部队的作战条令，并准备与其他国家进行网络空间军备控制谈判，推广美军的网络战理念，形成网络作战共识。</p>
<p>美军网络司令部的成立在美国国内引起了不小的争议。一是有民众担心会侵犯个人隐私。信息时代，网络与人们的生活密切相关，从购物、存款到付账、纳税，样样都离不开互联网。美国的政治生活、经济运作、商业活动和文化娱乐，也都依赖庞大而复杂的网络系统。由于网络司令部汇集各种信息情报专家，可以通过先进的技术手段掌握丰富的网络资源和信息，如果再假以国家安全的名义，那么民众的个人隐私就有可能受到侵犯。</p>
<p>二是国土安全部担心军队的网络司令部会抢占它的地盘。美军网络司令部主要负责国防部的网络系统，美国国内民用网络安全工作由国土安全部负责。国土安全部的一项重要职能，就是收集并评估威胁美国民用网络的各种情报，并及时发布公告，采取适当的预防和防护措施。军方网络司令部成立后，与国土安全部难免要争夺网络空间的领导权和控制权。</p>
<p>三是对网络司令部司令基斯·亚历山大的争议。亚历山大此前曾任国防部国家安全局局长。这个局控制着整个美国的间谍卫星网和设在世界各地的监听站，其职能是负责收集外国通讯信号，监听范围包括电台广播、电话通讯、互联网，甚至是军事和外交的秘密通讯，为美国联邦调查局、美国中央情报局等政府机构提供可靠情报。选择亚历山大出任网络司令部司令，也加剧了人们对美军网络司令部日后行为的担忧。</p>
<p>（作者为中国人民解放军军事科学院研究生部、世界军事研究部研究员）@《人民日报》</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cctv250.com/2010/06/17/296.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA:太阳2013将强烈磁暴 如百枚氢弹袭击地球</title>
		<link>http://cctv250.com/2010/06/17/288.html</link>
		<comments>http://cctv250.com/2010/06/17/288.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 02:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CCTV250.COM</dc:creator>
				<category><![CDATA[环求时讯]]></category>
		<category><![CDATA[奇观]]></category>
		<category><![CDATA[快讯]]></category>
		<category><![CDATA[恐怖]]></category>
		<category><![CDATA[灾难]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[科幻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cctv250.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[科学网讯 北京时间6月17日消息，近年来不断有世界末日之说，尽管其真实性还有待证实，但日前美国宇航局(NASA)却非常罕见提出警告，地球可能遭遇强烈的太阳 磁暴，而且时间点就在3年后，也就是2013年，到时候全球将陷入大停电，网络电子通讯将全部无法使用。如果这一切成真的话，意味着人类生活将发生历史性倒退。 好莱坞电影《2012》以及《神秘代码》均模拟世界末日天灾袭击地球的恐怖景象，古老马雅历法也曾有类似预言，不过，未来两、3年内真的会有灾 难降临吗？美国美国宇航局资深科学家警告，太阳活动将在2013年左右，由沉睡的静止期苏醒，届时将发生大规模日冕喷发现象，巨大的闪焰威力将相当于 100枚氢弹爆炸，瞬间撞击地球磁层。 美国美国宇航局的科学家、政府决策者和研究员上周齐集首都华盛顿全国记者俱乐部，参与太空天气方面的高峰论坛。相关专家在会上讨论到，太阳可能 将在2013年左右从沉睡中苏睡，随即进入活跃期，之后引发的太阳风暴将对地球生成严重影响。 专家表示，恐怖的太阳风暴影响超乎想像，在活跃高峰期间，黑子生成剧烈爆发活动，触发太阳风暴。黑子爆发时会释放大量带电粒子，可能让全地球陷 入一片黑暗，不但电力无法供给，臭氧层被破坏，电子通讯还可能全部停摆，比如医院、银行还有机场根本无法运作，更别说个人用的手机、电脑和卫星定位系统。 而如果这一切真的发生，那么给人类带来的经济损失，预计将是卡特里娜飓风的20倍(2005年卡特里娜飓风重创新奥尔良，造成1250亿美元损 失)。相关天文专家指出，太阳黑子活动以每11年为一个周期，地球曾在1859年，也就是151年前经历强大的太阳风暴袭击。不过，当时电力通讯不发达， 因此未造成重大灾情。 而由于担心太阳风暴对地球带来严重影响，科学家开始密切监测太阳，同时打算在太阳风暴较频繁的期间，及早将人造卫星切换到安全模式，以便能减少 损害。实际上，科学家早在几十年前就不断追求提升太空气象预报技术的准确性，希望能避开太阳风暴的威胁。 美国宇航局的太阳动态观测卫星(Solar Dynamics Observatory，SDO)今年2月11日从佛罗里达卡那维尔角的空军基地发射升空，进入距离地表约3万6000公里的“地球同步轨道 (geosynchronous orbit)”，以便能24小时监测太阳这颗无时无刻都在变动的恒星，以期更了解太阳内部的结构与磁场活动。 本文综合美国宇航局官网、《每日邮报》、《每日电讯报》、《基督科学箴言报》等外电消息。 (科学网-kexue.com 司南)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://cctv250.com/wp-content/uploads/2010/06/462738main_goes15sxi-full.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-293" title="462738main_goes15sxi-full" src="http://cctv250.com/wp-content/uploads/2010/06/462738main_goes15sxi-full-300x139.jpg" alt="462738main_goes15sxi-full" width="300" height="139" /></a></strong><strong>科学网讯</strong> 北京时间6月17日消息，近年来不断有世界末日之说，尽管其真实性还有待证实，但日前美国宇航局(NASA)却非常罕见提出警告，地球可能遭遇强烈的太阳 磁暴，而且时间点就在3年后，也就是2013年，到时候全球将陷入大停电，网络电子通讯将全部无法使用。如果这一切成真的话，意味着人类生活将发生历史性倒退。</p>
<p><span id="more-288"></span></p>
<p>好莱坞电影《2012》以及《神秘代码》均模拟世界末日天灾袭击地球的恐怖景象，古老马雅历法也曾有类似预言，不过，未来两、3年内真的会有灾 难降临吗？美国美国宇航局资深科学家警告，太阳活动将在2013年左右，由沉睡的静止期苏醒，届时将发生大规模日冕喷发现象，巨大的闪焰威力将相当于 100枚氢弹爆炸，瞬间撞击地球磁层。</p>
<p>美国美国宇航局的科学家、政府决策者和研究员上周齐集首都华盛顿全国记者俱乐部，参与太空天气方面的高峰论坛。相关专家在会上讨论到，太阳可能 将在2013年左右从沉睡中苏睡，随即进入活跃期，之后引发的太阳风暴将对地球生成严重影响。</p>
<p>专家表示，恐怖的太阳风暴影响超乎想像，在活跃高峰期间，黑子生成剧烈爆发活动，触发太阳风暴。黑子爆发时会释放大量带电粒子，可能让全地球陷 入一片黑暗，不但电力无法供给，臭氧层被破坏，电子通讯还可能全部停摆，比如医院、银行还有机场根本无法运作，更别说个人用的手机、电脑和卫星定位系统。</p>
<p>而如果这一切真的发生，那么给人类带来的经济损失，预计将是卡特里娜飓风的20倍(2005年卡特里娜飓风重创新奥尔良，造成1250亿美元损 失)。相关天文专家指出，太阳黑子活动以每11年为一个周期，地球曾在1859年，也就是151年前经历强大的太阳风暴袭击。不过，当时电力通讯不发达， 因此未造成重大灾情。</p>
<p>而由于担心太阳风暴对地球带来严重影响，科学家开始密切监测太阳，同时打算在太阳风暴较频繁的期间，及早将人造卫星切换到安全模式，以便能减少 损害。实际上，科学家早在几十年前就不断追求提升太空气象预报技术的准确性，希望能避开太阳风暴的威胁。</p>
<p>美国宇航局的太阳动态观测卫星(Solar Dynamics Observatory，SDO)今年2月11日从佛罗里达卡那维尔角的空军基地发射升空，进入距离地表约3万6000公里的“地球同步轨道 (geosynchronous orbit)”，以便能24小时监测太阳这颗无时无刻都在变动的恒星，以期更了解太阳内部的结构与磁场活动。</p>
<p>本文综合美国宇航局官网、《每日邮报》、《每日电讯报》、《基督科学箴言报》等外电消息。</p>
<p>(科学网-kexue.com 司南)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cctv250.com/2010/06/17/288.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>吉临时政府授权军队使用“致命性武力”</title>
		<link>http://cctv250.com/2010/06/13/247.html</link>
		<comments>http://cctv250.com/2010/06/13/247.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 07:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CCTV250.COM</dc:creator>
				<category><![CDATA[环求时讯]]></category>
		<category><![CDATA[快讯]]></category>
		<category><![CDATA[殃视]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cctv250.com/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[中国网络电视台消息(中国新闻)：吉尔吉斯斯坦第二大城市、奥什州首府奥什市10号开始的骚乱仍然在继续。当地时间12号，吉尔吉斯斯坦临时政府决定，在进入紧急状态的地区，安全部队可以使用“致命性武力”控制局势。目前，骚乱已经导致了至少77人死亡，上千人受伤。 当天深夜，吉尔吉斯斯坦临时政府决定，在实行紧急状态的地区，授权安全部队在保护平民、自卫、遭受大规模袭击或武装袭击时，可以开枪射击。命令即时生效，直至紧急状态结束。 同一天，骚乱蔓延，临时政府宣布，贾拉拉巴德州首府贾拉拉巴德市进入紧急状态并实施宵禁。奥什市及其周边的三个地区已经在11号进入紧急状态。 然而，暴乱分子无视宵禁令，仍在制造冲突。不少地区都被浓烟笼罩，街上不时有枪声响起。部分地区的食品和天然气供应已经出现了困难，一些居民区还出现了断电。当地部分居民开始逃离住所，到邻国乌兹别克斯坦避难。俄罗斯西伯利亚航空公司和吉尔吉斯斯坦航空公司12号取消了莫斯科飞往奥什的航班。 今年4月，吉尔吉斯斯坦反对派通过街头斗争实现政权更迭，时任总统巴基耶夫离开吉尔吉斯斯坦，后宣布辞职。两个多月以来，吉国内局势并不稳定。贾拉拉巴德州和奥什州属于巴基耶夫传统势力范围，他的支持者5月一度占领奥什州政府大楼，举行大规模抗议活动。本月10号，一群年轻人在奥什市的一家赌场发生群殴，事态迅速扩大，人群开始洗劫并焚烧当地的音乐厅、超市和商场。当晚，暴力活动便充斥了整个奥什市和周边地区。临时政府总统奥通巴耶娃12号指责巴基耶夫的支持者挑起了骚乱，企图破坏临时政府定于6月27号举行的全民公投。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>中国网络电视台消息(中国新闻)：</strong>吉尔吉斯斯坦第二大城市、奥什州首府奥什市10号开始的骚乱仍然在继续。当地时间12号，吉尔吉斯斯坦临时政府决定，在进入紧急状态的地区，安全部队可以使用“致命性武力”控制局势。目前，骚乱已经导致了至少77人死亡，上千人受伤。<span id="more-247"></span></p>
<p>当天深夜，吉尔吉斯斯坦临时政府决定，在实行紧急状态的地区，授权安全部队在保护平民、自卫、遭受大规模袭击或武装袭击时，可以开枪射击。命令即时生效，直至紧急状态结束。</p>
<p>同一天，骚乱蔓延，临时政府宣布，贾拉拉巴德州首府贾拉拉巴德市进入紧急状态并实施宵禁。奥什市及其周边的三个地区已经在11号进入紧急状态。</p>
<p>然而，暴乱分子无视宵禁令，仍在制造冲突。不少地区都被浓烟笼罩，街上不时有枪声响起。部分地区的食品和天然气供应已经出现了困难，一些居民区还出现了断电。当地部分居民开始逃离住所，到邻国乌兹别克斯坦避难。俄罗斯西伯利亚航空公司和吉尔吉斯斯坦航空公司12号取消了莫斯科飞往奥什的航班。</p>
<p>今年4月，吉尔吉斯斯坦反对派通过街头斗争实现政权更迭，时任总统巴基耶夫离开吉尔吉斯斯坦，后宣布辞职。两个多月以来，吉国内局势并不稳定。贾拉拉巴德州和奥什州属于巴基耶夫传统势力范围，他的支持者5月一度占领奥什州政府大楼，举行大规模抗议活动。本月10号，一群年轻人在奥什市的一家赌场发生群殴，事态迅速扩大，人群开始洗劫并焚烧当地的音乐厅、超市和商场。当晚，暴力活动便充斥了整个奥什市和周边地区。临时政府总统奥通巴耶娃12号指责巴基耶夫的支持者挑起了骚乱，企图破坏临时政府定于6月27号举行的全民公投。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cctv250.com/2010/06/13/247.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成都公交车燃烧案系故意纵火 嫌犯已当场死亡</title>
		<link>http://cctv250.com/2009/07/03/96.html</link>
		<comments>http://cctv250.com/2009/07/03/96.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 01:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CCTV250.COM</dc:creator>
				<category><![CDATA[环求时讯]]></category>
		<category><![CDATA[胡播乱报]]></category>
		<category><![CDATA[色会聚焦]]></category>
		<category><![CDATA[公交车]]></category>
		<category><![CDATA[四川]]></category>
		<category><![CDATA[灾难]]></category>
		<category><![CDATA[自燃]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cctv250.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[新华网成都7月2日电 （记者肖林）据四川省公安机关通报，成都“6·5”公交车燃烧案已告破。警方查明，此案是一起特大故意放火刑事案件，犯罪嫌疑人张云良已当场死亡。 <a href="http://cctv250.com/2009/07/03/96.html">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新华网成都7月2日电 （记者肖林）据四川省公安机关通报，成都“6·5”公交车燃烧案已告破。警方查明，此案是一起特大故意放火刑事案件，犯罪嫌疑人张云良已当场死亡。</p>
<p>6月5日8时许，在四川省成都市三环路川陕立交桥进城方向下桥处，一辆9路公交汽车突发燃烧，造成乘客中27人死亡、74人受伤。<span id="more-96"></span></p>
<p>事件发生后，公安机关全力以赴，开展了大量的勘查检验、侦查实验和走访调查工作。经过大量艰苦细致的工作，现已认定成都公交车燃烧事件为一起故意放火刑事案件，烧死在车内后部的张云良是故意放火案的犯罪嫌疑人。</p>
<p>警方介绍，今年62岁的张云良是江苏省苏州市人，案发前暂住成都市。他在江苏原籍嗜赌，长期不务正业。2006年到成都后一直没有正当职业，主要经济来源靠女儿资助。2009年，女儿因其又嫖又赌，减少了给他的生活费，张云良遂多次以自杀相威胁向家人要钱，并流露出悲观厌世的情绪。6月4日，其与女儿通话中表示“明天我就没有了”“跟别人死的方式不一样”等内容。6月9日，其家人收到了张云良案发前从成都寄出的遗书。</p>
<p>经调查，6月5日7时40分左右，张云良携带装有汽油的塑料桶在9路公交车天回镇始发站上车。有乘客证实当车辆由北朝南向城内方向行驶至三环路川陕立交桥处时，张云良在车内倾倒所带的汽油，并点燃引起车辆燃烧。</p>
<p>据现场勘查显示，在张云良所坐位置的地板上有汽油向车头方向扩散型流淌痕迹，该区域燃烧程度最为严重，专家组认定为点火区域。通过现场勘验确认，车辆起火的中心区域只有张云良的尸体，在其尸体旁提取到一枚打火机防风罩。尸体倒地的姿势和朝向表明，着火后张没有主动逃生意愿。</p>
<p>目前，当地党委、政府及有关部门正在继续进行事件后续处理工作。</p>
<p>(新闻来源：<a class="lblack" href="http://www.xinhuanet.com/"><span style="color: #000000;">新华网</span></a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cctv250.com/2009/07/03/96.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北京首现本地聚集性甲流疫情(图)</title>
		<link>http://cctv250.com/2009/07/02/93.html</link>
		<comments>http://cctv250.com/2009/07/02/93.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 05:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CCTV250.COM</dc:creator>
				<category><![CDATA[环求时讯]]></category>
		<category><![CDATA[胡播乱报]]></category>
		<category><![CDATA[色会聚焦]]></category>
		<category><![CDATA[H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[病毒]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cctv250.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[昨日20时许，北京市卫生局通报，朝阳区南湖中园小学发生一起学校聚集性发热疫情，在陆续出现发热症状的16位学生中7名学生已被确诊感染甲型H1N1流感。这是北京首起在本地出现的单点聚集性暴发甲流疫情。 <a href="http://cctv250.com/2009/07/02/93.html">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="h1n1" src="http://pic.yupoo.com/dogorgod/786097afb8aa/medium.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p>2009年7月1日，北京市卫生局通报，朝阳区南湖中园小学发生一起学校聚集性发热疫情，16个发热学生中已有7人被确诊为甲型H1N1流感病例。隔离在酒店观察的小学生被转移。 （CFP 版权作品）</p>
<p style="text-indent: 2em;"><strong>新京报7月2日报道 </strong>昨日20时许，北京市卫生局通报，<span id="more-93"></span>朝阳区南湖中园小学发生一起学校聚集性发热疫情，在陆续出现发热症状的16位学生中，分布在二、三年级四个班的7名学生，已被确诊感染甲型H1N1流感。这是北京首起在本地出现的单点聚集性暴发甲流疫情。</p>
<p style="text-indent: 2em;"><strong>北京确诊病例已达155例</strong></p>
<p style="text-indent: 2em;">市卫生局通报，昨日北京市报告21例确诊病例，这是北京市第135-155例病例。</p>
<p style="text-indent: 2em;">目前，7位小学生均在医院接受隔离治疗，病情稳定，体征已恢复正常。南湖中园小学已中止期末考试，提前一周放假，计划8月20日开学。此外，目前北京市流感网络实验室正在追踪前日发热的4位学生体内是否存在甲流病毒。据悉，该校有33个班级，941位学生、78名教职工。</p>
<p style="text-indent: 2em;">根据现有对疫情的流行病学调查阶段性结论，北京市卫生局局长方来英坦言，16位发热学生和一位咽痛学生，发病前并无旅行史；7位确诊甲流学生共有154位密切接触者，包括其同学、老师和家长，目前已全部在指定地点接受集中医学观察。</p>
<p style="text-indent: 2em;"><strong>“尚无调整防疫策略计划”</strong></p>
<p style="text-indent: 2em;">方来英表示，疫情暴发小学周边的幼儿园和居民区，目前无须采取更多的隔离限制措施。至今，北京仅出现一起校内的聚集性甲流疫情，方来英认为，不能因此判定北京市出现流感疫情在社区的暴发或流行。他表示，北京目前尚无调整防疫策略的计划。</p>
<p style="text-indent: 2em;"><strong>朝阳区启动应急预案</strong></p>
<p style="text-indent: 2em;">发生疫情后，朝阳区启动应急预案，区卫生局相关人员介绍，该区目前已锁定重点防控对象，并紧急开展疫情溯源调查处理。同时组织启用如家奥运村店和安贞店，建立后备观察点现场指挥部，目前已接收密接者。</p>
<p style="text-indent: 2em;">此外，市区疾控中心还对两周来有症状的人员都采集样本，并对学校和相关家庭及场所终末消毒。</p>
<p style="text-indent: 2em;"><strong>疫情链</strong></p>
<p style="text-indent: 2em;">集中缺勤6月29日，18位学生缺勤。调查发现，其中12人发热，1人出现咽痛症状未发热。出现流感样症状的学生集中在二、三年级的四个班，最多一个班有6例。学校立即报告朝阳区疾控中心。</p>
<p style="text-indent: 2em;">病毒检测6月29日，朝阳区疾控中心采集上述13名学生的咽拭子标本，进行甲流病毒检测。</p>
<p style="text-indent: 2em;">确诊七例6月30日至7月1日晨，朝阳区疾控中心和北京市疾控中心先后对13位学生标本检测，最终确诊7名学生为甲型H1N1流感确诊病例。</p>
<p style="text-indent: 2em;">发热症状6月30日又有4位学生发热，4人的体内标本正在市流感网络实验室进行复核检查。</p>
<p style="text-indent: 2em;">找密接者6月30日，北京市疾控中心立即会同朝阳区疾控中心，对该校所有发热和因病缺课学生开展全面追访，查找传染来源。查到93名学生、20名教师和41名家长共154人一代密切接触者，已进行集中医学观察。</p>
<p style="text-indent: 2em;"><strong>北京已用中药治愈8例甲流患者</strong></p>
<p style="text-indent: 2em;">本报讯（记者 魏铭言）市中医管理局流感防控专家委员会昨日发布“预防流感漱饮方”，要求全市开设中药房的医疗机构设预防流感中药处方“门诊”。另外，截至前日，北京单纯使用中医药治疗17例甲流患者，治愈8例。</p>
<p style="text-indent: 2em;">预防流感漱饮方</p>
<p style="text-indent: 2em;">金银花3g、大青叶3g、薄荷3g、生甘草3g。一日用量，可连用7天，开水浸泡后含漱或代茶饮。在各医院中药房及药店买到。一服药一次泡水要加水适量，可分多次饮用。每日一服药约需1元多。</p>
<p style="text-indent: 2em;">(本文来源：<a href="http://media.163.com/special/007625CB/xjb.html"><span style="color: #1e50a2;">新京报</span></a> 作者：魏铭言 王佳琳 李立强)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cctv250.com/2009/07/02/93.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>丰田研发出新技术：可用脑电波控制轮椅</title>
		<link>http://cctv250.com/2009/06/30/80.html</link>
		<comments>http://cctv250.com/2009/06/30/80.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 05:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CCTV250.COM</dc:creator>
				<category><![CDATA[环求时讯]]></category>
		<category><![CDATA[科妓博览]]></category>
		<category><![CDATA[电脑]]></category>
		<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[轮椅]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cctv250.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[6月29日，在日本东京，一名研究人员展示安装了脑电波控制系统的轮椅样车。日本丰田汽车公司日前宣布，该公司成功研发出了一种可以用脑电波控制轮椅的新技术。 <a href="http://cctv250.com/2009/06/30/80.html">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://pic.yupoo.com/dogorgod/827647ad142e/0w21nqvu.jpg" alt="" width="439" height="600" /></p>
<p>6月29日，在日本东京，一名研究人员展示安装了脑电波控制系统的轮椅样车。日本丰田汽车公司日前宣布，该公司成功研发出了一种可以用脑电波控制轮椅的新技术。使用这种轮椅的残疾人无需动用肌肉力量或是发出声音指令，即可让轮椅载着自己行动自如。新华社/法新<span id="more-80"></span></p>
<p>日本丰田汽车公司日前宣布，该公司成功研发出了一种可以用脑电波控制轮椅的新技术。使用这种轮椅的残疾人无需动用肌肉力量或是发出声音指令，即可让轮椅载着自己行动自如。</p>
<p>据美联社29日报道，使用配备这种技术轮椅的人需要戴上一顶能够读脑电波信号的帽子，这顶帽子与轮椅上的脑电波扫描计算机系统相连，以便及时分析数据。利用这项技术，坐在轮椅上的人可以瞬间完成向前走、向右和向左转的动作，但如果想要让轮椅停下来，则需要鼓一下面颊，让戴在脸上的传感器读到“停下”的指令。</p>
<p>丰田公司在29日发表的声明中说，这项新技术属于目前世界上对脑电波进行分析速度最快的技术之一，只需125毫秒就可以读出脑电波发出的指令。</p>
<p>据报道，丰田公司的竞争对手日本本田汽车公司也在研发相同的技术，但两家公司均表示，目前还没有将此项技术推向市场的计划。</p>
<p>(本文来源：<span style="text-decoration: underline;"><a href="http://media.163.com/special/007625CB/xhw.html">新华网</a></span> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cctv250.com/2009/06/30/80.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

