<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CCTV250.com &#187; 灾难</title>
	<atom:link href="http://cctv250.com/tag/%e7%81%be%e9%9a%be/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cctv250.com</link>
	<description>CCTV250 Center for Media &#38; Democracy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Nov 2010 01:23:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>NASA:太阳2013将强烈磁暴 如百枚氢弹袭击地球</title>
		<link>http://cctv250.com/2010/06/17/288.html</link>
		<comments>http://cctv250.com/2010/06/17/288.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 02:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CCTV250.COM</dc:creator>
				<category><![CDATA[环求时讯]]></category>
		<category><![CDATA[奇观]]></category>
		<category><![CDATA[快讯]]></category>
		<category><![CDATA[恐怖]]></category>
		<category><![CDATA[灾难]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[科幻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cctv250.com/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[科学网讯 北京时间6月17日消息，近年来不断有世界末日之说，尽管其真实性还有待证实，但日前美国宇航局(NASA)却非常罕见提出警告，地球可能遭遇强烈的太阳 磁暴，而且时间点就在3年后，也就是2013年，到时候全球将陷入大停电，网络电子通讯将全部无法使用。如果这一切成真的话，意味着人类生活将发生历史性倒退。 好莱坞电影《2012》以及《神秘代码》均模拟世界末日天灾袭击地球的恐怖景象，古老马雅历法也曾有类似预言，不过，未来两、3年内真的会有灾 难降临吗？美国美国宇航局资深科学家警告，太阳活动将在2013年左右，由沉睡的静止期苏醒，届时将发生大规模日冕喷发现象，巨大的闪焰威力将相当于 100枚氢弹爆炸，瞬间撞击地球磁层。 美国美国宇航局的科学家、政府决策者和研究员上周齐集首都华盛顿全国记者俱乐部，参与太空天气方面的高峰论坛。相关专家在会上讨论到，太阳可能 将在2013年左右从沉睡中苏睡，随即进入活跃期，之后引发的太阳风暴将对地球生成严重影响。 专家表示，恐怖的太阳风暴影响超乎想像，在活跃高峰期间，黑子生成剧烈爆发活动，触发太阳风暴。黑子爆发时会释放大量带电粒子，可能让全地球陷 入一片黑暗，不但电力无法供给，臭氧层被破坏，电子通讯还可能全部停摆，比如医院、银行还有机场根本无法运作，更别说个人用的手机、电脑和卫星定位系统。 而如果这一切真的发生，那么给人类带来的经济损失，预计将是卡特里娜飓风的20倍(2005年卡特里娜飓风重创新奥尔良，造成1250亿美元损 失)。相关天文专家指出，太阳黑子活动以每11年为一个周期，地球曾在1859年，也就是151年前经历强大的太阳风暴袭击。不过，当时电力通讯不发达， 因此未造成重大灾情。 而由于担心太阳风暴对地球带来严重影响，科学家开始密切监测太阳，同时打算在太阳风暴较频繁的期间，及早将人造卫星切换到安全模式，以便能减少 损害。实际上，科学家早在几十年前就不断追求提升太空气象预报技术的准确性，希望能避开太阳风暴的威胁。 美国宇航局的太阳动态观测卫星(Solar Dynamics Observatory，SDO)今年2月11日从佛罗里达卡那维尔角的空军基地发射升空，进入距离地表约3万6000公里的“地球同步轨道 (geosynchronous orbit)”，以便能24小时监测太阳这颗无时无刻都在变动的恒星，以期更了解太阳内部的结构与磁场活动。 本文综合美国宇航局官网、《每日邮报》、《每日电讯报》、《基督科学箴言报》等外电消息。 (科学网-kexue.com 司南)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://cctv250.com/wp-content/uploads/2010/06/462738main_goes15sxi-full.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-293" title="462738main_goes15sxi-full" src="http://cctv250.com/wp-content/uploads/2010/06/462738main_goes15sxi-full-300x139.jpg" alt="462738main_goes15sxi-full" width="300" height="139" /></a></strong><strong>科学网讯</strong> 北京时间6月17日消息，近年来不断有世界末日之说，尽管其真实性还有待证实，但日前美国宇航局(NASA)却非常罕见提出警告，地球可能遭遇强烈的太阳 磁暴，而且时间点就在3年后，也就是2013年，到时候全球将陷入大停电，网络电子通讯将全部无法使用。如果这一切成真的话，意味着人类生活将发生历史性倒退。</p>
<p><span id="more-288"></span></p>
<p>好莱坞电影《2012》以及《神秘代码》均模拟世界末日天灾袭击地球的恐怖景象，古老马雅历法也曾有类似预言，不过，未来两、3年内真的会有灾 难降临吗？美国美国宇航局资深科学家警告，太阳活动将在2013年左右，由沉睡的静止期苏醒，届时将发生大规模日冕喷发现象，巨大的闪焰威力将相当于 100枚氢弹爆炸，瞬间撞击地球磁层。</p>
<p>美国美国宇航局的科学家、政府决策者和研究员上周齐集首都华盛顿全国记者俱乐部，参与太空天气方面的高峰论坛。相关专家在会上讨论到，太阳可能 将在2013年左右从沉睡中苏睡，随即进入活跃期，之后引发的太阳风暴将对地球生成严重影响。</p>
<p>专家表示，恐怖的太阳风暴影响超乎想像，在活跃高峰期间，黑子生成剧烈爆发活动，触发太阳风暴。黑子爆发时会释放大量带电粒子，可能让全地球陷 入一片黑暗，不但电力无法供给，臭氧层被破坏，电子通讯还可能全部停摆，比如医院、银行还有机场根本无法运作，更别说个人用的手机、电脑和卫星定位系统。</p>
<p>而如果这一切真的发生，那么给人类带来的经济损失，预计将是卡特里娜飓风的20倍(2005年卡特里娜飓风重创新奥尔良，造成1250亿美元损 失)。相关天文专家指出，太阳黑子活动以每11年为一个周期，地球曾在1859年，也就是151年前经历强大的太阳风暴袭击。不过，当时电力通讯不发达， 因此未造成重大灾情。</p>
<p>而由于担心太阳风暴对地球带来严重影响，科学家开始密切监测太阳，同时打算在太阳风暴较频繁的期间，及早将人造卫星切换到安全模式，以便能减少 损害。实际上，科学家早在几十年前就不断追求提升太空气象预报技术的准确性，希望能避开太阳风暴的威胁。</p>
<p>美国宇航局的太阳动态观测卫星(Solar Dynamics Observatory，SDO)今年2月11日从佛罗里达卡那维尔角的空军基地发射升空，进入距离地表约3万6000公里的“地球同步轨道 (geosynchronous orbit)”，以便能24小时监测太阳这颗无时无刻都在变动的恒星，以期更了解太阳内部的结构与磁场活动。</p>
<p>本文综合美国宇航局官网、《每日邮报》、《每日电讯报》、《基督科学箴言报》等外电消息。</p>
<p>(科学网-kexue.com 司南)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cctv250.com/2010/06/17/288.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>成都公交车燃烧案系故意纵火 嫌犯已当场死亡</title>
		<link>http://cctv250.com/2009/07/03/96.html</link>
		<comments>http://cctv250.com/2009/07/03/96.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 01:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CCTV250.COM</dc:creator>
				<category><![CDATA[环求时讯]]></category>
		<category><![CDATA[胡播乱报]]></category>
		<category><![CDATA[色会聚焦]]></category>
		<category><![CDATA[公交车]]></category>
		<category><![CDATA[四川]]></category>
		<category><![CDATA[灾难]]></category>
		<category><![CDATA[自燃]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cctv250.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[新华网成都7月2日电 （记者肖林）据四川省公安机关通报，成都“6·5”公交车燃烧案已告破。警方查明，此案是一起特大故意放火刑事案件，犯罪嫌疑人张云良已当场死亡。 <a href="http://cctv250.com/2009/07/03/96.html">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新华网成都7月2日电 （记者肖林）据四川省公安机关通报，成都“6·5”公交车燃烧案已告破。警方查明，此案是一起特大故意放火刑事案件，犯罪嫌疑人张云良已当场死亡。</p>
<p>6月5日8时许，在四川省成都市三环路川陕立交桥进城方向下桥处，一辆9路公交汽车突发燃烧，造成乘客中27人死亡、74人受伤。<span id="more-96"></span></p>
<p>事件发生后，公安机关全力以赴，开展了大量的勘查检验、侦查实验和走访调查工作。经过大量艰苦细致的工作，现已认定成都公交车燃烧事件为一起故意放火刑事案件，烧死在车内后部的张云良是故意放火案的犯罪嫌疑人。</p>
<p>警方介绍，今年62岁的张云良是江苏省苏州市人，案发前暂住成都市。他在江苏原籍嗜赌，长期不务正业。2006年到成都后一直没有正当职业，主要经济来源靠女儿资助。2009年，女儿因其又嫖又赌，减少了给他的生活费，张云良遂多次以自杀相威胁向家人要钱，并流露出悲观厌世的情绪。6月4日，其与女儿通话中表示“明天我就没有了”“跟别人死的方式不一样”等内容。6月9日，其家人收到了张云良案发前从成都寄出的遗书。</p>
<p>经调查，6月5日7时40分左右，张云良携带装有汽油的塑料桶在9路公交车天回镇始发站上车。有乘客证实当车辆由北朝南向城内方向行驶至三环路川陕立交桥处时，张云良在车内倾倒所带的汽油，并点燃引起车辆燃烧。</p>
<p>据现场勘查显示，在张云良所坐位置的地板上有汽油向车头方向扩散型流淌痕迹，该区域燃烧程度最为严重，专家组认定为点火区域。通过现场勘验确认，车辆起火的中心区域只有张云良的尸体，在其尸体旁提取到一枚打火机防风罩。尸体倒地的姿势和朝向表明，着火后张没有主动逃生意愿。</p>
<p>目前，当地党委、政府及有关部门正在继续进行事件后续处理工作。</p>
<p>(新闻来源：<a class="lblack" href="http://www.xinhuanet.com/"><span style="color: #000000;">新华网</span></a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cctv250.com/2009/07/03/96.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

